| CPU | Processore ARM 4-core Cortex-A55 2,0GHz |
| Architettura CPU | ARM a 64-bit |
| Processori grafici | Mali-G52 |
| Memoria di sistema | 4 GB integrati (non espandibile) Nota: riserva parte della RAM per l’uso come memoria grafica condivisa. |
| Memoria massima | 4 GB integrati (non espandibile) |
| Memoria Flash | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
| Unità bay | 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” |
| Compatibilità unità | Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | |
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 1 |
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) |
| Wake on LAN (WOL) | |
| Fotogramma Jumbo | |
| Porta USB 2.0 | 2 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Fattore di forma | Tower |
| Indicatori LED | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-4 |
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
| Dimensioni (A x L x P) | 165 × 160,2 × 220,5 mm Le dimensioni non includono il piedino (il piedino può essere alto fino a 30mm / 1,18 pollici a seconda del modello) |
| Peso (Netto) | 2.07 kg |
| Peso (Lordo) | 3.39 kg |
| Temperatura operativa | 0 – 40°C (32°F – 104°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -20 – 70 °C (-4°F – 158°F) |
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | Adattatore minimo 65W (12VDC), 100-240VAC |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.45 |
| Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 22.54 W Test con dischi tutti popolati. |
| Ventola | 1 da 120mm, 12VCC |
| Avviso di sistema | Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington | |
| Garanzia standard | 2 |
La NAS può essere acquistata tramite seguente link: https://amzn.to/3XDc8um
Lascia un commento